Lunds OK (2010-04-05)
Categoría: Competition
Mapa/área: Genarp
País: SE
Distance: 8.51 km
Time: 67:43
7.0km 56:30 (46:45)
15th of 35

H45 (35) 6970 m

1 Magnus Ullman 62 6 OK Alehof 46:45 S
2 Mats Nilsson 64 13 Helsingborgs SOK 46:51 S
3 Bengt Olsson 63 13 Eslövs FK 47:50 S
4 Lars Svantesson 63 13 Hjärnarps GH OL 48:18 S
5 Bo Granstedt 63 14 IK Hakarpspojkarna 48:57 S
6 Henrik Larsson 64 13 FK Göingarna 51:01 S
7 Per Persson 64 13 FK Boken 52:40 S
8 Anders Söderbärg 62 17 OK Roslagen 52:51 S
9 Bengt-Åke Berndtsson 62 13 Skåneslättens OL 53:40 S
10 Björn Östman 62 6 Göteborg/Majorna OK 54:46 S
11 Jan-Olof Svensson 61 7 Halmstad OK 55:02 S
12 Ulf Linderfalk 64 13 Skåneslättens OL 55:13 S
13 Hans Tarandi 58 15 IFK Lidingös Skid o OK 55:25 S
14 Tomas Vidfelt 63 12 Lindebygdens OK 56:27 S
15 Jens Kastensson 61 13 OK Pan-Kristianstad 56:30 S
Show comments (0)
 
Lunds OK (2010-04-05)