Digitales Orientierungslaufkartenarchiv von Jens Kastensson
|
Anmelden
Alle Benutzer
|
Sprache:
Deutsch
Česky
Dansk
Deutsch
Eesti
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Norsk
Polski
Português
Русский
Svenska
Türkçe
Український
|
DOMA 3.0.10
Übersichtskarte anzeigen
Übersichtskarte verstecken
|
KMZ
|
Zurück
<< Annecy Night Town Sprint (02.10.2010)
|
Championnat PACA des clubs (10.10.2010) >>
Annecy Longdistance (03.10.2010)
Kategorie:
Competition
Distanz:
9.67 km
Zeit:
89:28
H45 (57/57) Résultats provisoires 13:4
1 670 GROTE Andreas 64 1403NM 1:06:23
2 665 AEBERSOLD Christian 62 ol.biel.se 1:06:37
3 803 STOFFELS Christian 62 Balise 10 1:12:25
4 1021 DICKBURT Michel 61 5906NO 1:16:01
5 925 Wehrle-Haller Bernhard 65 CO CERN 1:16:57
6 496 DELENNE Pierre 62 1307PR 1:18:05
7 981 POURRE Alain 63 2508FC 1:20:47
8 947 LOTERIE J-Francois 65 5907NO 1:21:09
9 1060 LUTHRINGER Francois 65 8809LO 1:22:50
10 971 MERMIN Eric 61 3810RA 1:24:33
11 308 KASTENSSON Jens 61 0615AZ 1:25:57
12 1221 GILLARD Hugues 64 7716IF 1:28:23
13 327 VUITTON Christophe 62 6911RA 1:28:48
14 828 GROSHENS Didier 62 9202IF 1:29:58
15 347 BASSET Olivier 63 6911RA 1:33:02
16 977 VUILLEMIN Michel 63 2508FC 1:34:24
17 356 GRUSELLE Fabien 65 9404IF 1:35:40
18 478 TAELEMANS Philippe 62 5907NO 1:35:47
19 967 GILI Bruno 65 3810RA 1:35:55
20 527 ROULLEAUX Alain 65 9105IF 1:37:30
21 1036 LEGERE Pascal 61 5906NO 1:38:47
22 601 DELENNE Matthieu 65 1307PR 1:40:41
23 300 MARCEL Michel 65 0615AZ 1:41:43
24 734 MERAT Laurent 63 3913FC 1:41:46
25 313 BONORA Laurent 65 6906RA 1:42:05
26 972 MONTEMONT Patrice 61 3810RA 1:44:23
27 1231 WATHELET Eric 64 3801RA 1:46:04
28 627 RINGOT Frederic 63 6913RA 1:46:26
29 311 DELAVEAU Patrice 62 7707IF 1:46:57
30 819 TREVISAN Georges 62 7305RA 1:49:51
31 1279 LELOUP Herve-Philipp 65 6906RA 1:50:07
32 426 PRADAUX Laurent 65 2105BO 1:53:50
33 391 HEROUARD Thierry 63 7707IF 1:56:53
34 317 LACOSTE Bruno 64 6906RA 1:57:03
35 395 LANGEARD Vincent 65 0615AZ 1:57:26
36 1144 GUTSCHENRITTER Guy 62 2517FC 1:57:36
37 536 DEFIX Dominique 61 4203RA 1:58:56
38 456 PRETET J-Claude 63 7109BO 1:59:42
39 1193 BILQUEZ Eric 63 6806AL 2:00:13
40 898 THERRY Gilles 64 7108BO 2:06:42
41 1122 LILLAZ Pascal 63 6911RA 2:09:28
42 834 BERGOEND J. Robert 61 9006FC 2:10:36
43 957 BLANC-TRANCHANT Pierre 63 3810RA 2:14:09
44 1035 PAPIN Philippe 65 5906NO 2:18:08
45 771 GRANSART Renaud 61 5402LO 2:20:15
46 908 BREDOUX Bruno 62 4201RA 2:21:11
47 1131 TIDSWELL Ian 62 COLJ 2:21:53
48 720 L'HUILLIER Philippe 62 5907NO 2:36:57
49 962 BOULORD Eric 64 3810RA 2:42:21
50 1116 GROSSE Laurent 65 8405PR 2:46:45
51 653 BOUCHET J-Michel 62 3809RA 2:50:58
52 890 PICAZO J-Jacques 64 8405PR 2:53:11
507 LEVESY Eric 65 3810RA pm
580 RADISSON Bruno 63 6913RA pm
649 ROCHE Robert 64 6911RA pm
810 YOSHIDA Tsutomu 63 michi pm
1208 OBSTETAR Marc 62 5703LO pm
Kommentare zeigen
Kommentare verstecken
(
0
)
Kommentar veröffentlichen
Name:
E-Mail:
Speichern