Archivo digital de mapas de orientación de Jens Kastensson
|
Acceso
Todos los usuarios
|
Language:
Español
Česky
Dansk
Deutsch
Eesti
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Norsk
Polski
Português
Русский
Svenska
Türkçe
Український
|
DOMA 3.0.10
Atrás
<< POM E2 MD (2010-02-14)
|
POM E4 MD (2010-02-16) >>
POM E3 LD (2010-02-16)
Categoría:
Competition
País:
Portugal
16th of 50
M45 (55)
1 7517 Rolf Gemperle 65 [1914] Individual SUI 55:03
2 8117 Pekka Lauri 65 [1835] Individual FIN 1:02:05
3 1084 Manuel Luís 63 [005] CP Armada 1:04:09
4 7558 Timo Asikainen 58 [3658] Hiisi Rasti 1:07:38
5 8083 Ole Lind 65 [3932] Ballerup OK 1:07:49
6 1256 Mário Duarte 62 [090] ADFA 1:09:36
7 1530 Mário Marques 64 [114] COA 1:11:50
8 7285 Nilsson Klas 64 [3586] Swiss Mixt 1:11:53
9 7025 Algimantas Rudis 62 [3472] Saule 1:15:07
10 7772 Urpo Vaananen 64 [1835] Individual FIN 1:15:29
11 8176 Henrik Albahn 60 [3470] Tisvilde Hegn OK 1:15:58
12 7657 Torben Utzon 62 [3771] SunO / Denmark Team 1:16:00
13 7519 Lepori Domenico 64 [1914] Individual SUI 1:16:47
14 7269 Jenzer Lukas 61 [3586] Swiss Mixt 1:17:02
15 7050 Martin Greiner 63 [3500] TSV Gruenwald 1:18:15
16 7458 Jens Kastensson 61 [3712] VSAO 1:19:12
Show comments
Hide comments
(
0
)
Post new comment
Nombre:
Email:
Guardar