Annecy Middle distans (2010-10-02)
Kategooria: Competition
Riik: FR
Distants: 5.31 km
Aeg: 47:45
H45 (46/46) Résultats provisoires 13:5

1 670 GROTE Andreas 64 1403NM 36:01
2 665 Aebersold Christian 62 ol.biel.se 36:06
3 925 Wehrle-Haller Bernhard 65 CO CERN 36:11
4 496 DELENNE Pierre 62 1307PR 36:41
5 803 STOFFELS Christian 62 Balise 10 36:48
6 981 POURRE Alain 63 2508FC 39:02
7 1060 LUTHRINGER Francois 65 8809LO 39:16
8 347 BASSET Olivier 63 6911RA 39:30
9 327 VUITTON Christophe 62 6911RA 39:50
10 478 TAELEMANS Philippe 62 5907NO 39:54
11 1221 GILLARD Hugues 64 7716IF 40:12
12 313 BONORA Laurent 65 6906RA 42:50
13 308 KASTENSSON Jens 61 0615AZ 43:42
14 819 TREVISAN Georges 62 7305RA 45:30
15 391 HEROUARD Thierry 63 7707IF 45:43
16 971 MERMIN Eric 61 3810RA 45:53
17 967 GILI Bruno 65 3810RA 46:00
18 356 GRUSELLE Fabien 65 9404IF 46:10
19 1193 BILQUEZ Eric 63 6806AL 48:06
20 734 MERAT Laurent 63 3913FC 48:47
21 972 MONTEMONT Patrice 61 3810RA 49:27
22 1122 LILLAZ Pascal 63 6911RA 50:24
23 317 LACOSTE Bruno 64 6906RA 55:43
23 527 ROULLEAUX Alain 65 9105IF 55:43
25 1131 TIDSWELL Ian 62 COLJ 55:50
26 426 PRADAUX Laurent 65 2105BO 56:28
27 311 DELAVEAU Patrice 62 7707IF 57:42
28 580 RADISSON Bruno 63 6913RA 59:18
29 1144 GUTSCHENRITTER Guy 62 2517FC 59:57
30 898 THERRY Gilles 64 7108BO 1:01:06
31 601 DELENNE Matthieu 65 1307PR 1:01:13
32 300 MARCEL Michel 65 0615AZ 1:01:21
33 1156 PHILIPPOT Etienne 65 9502IF 1:05:30
34 507 LEVESY Eric 65 3810RA 1:05:34
35 890 PICAZO J-Jacques 64 8405PR 1:08:46
36 720 L'HUILLIER Philippe 62 5907NO 1:08:51
37 834 BERGOEND J. Robert 61 9006FC 1:09:06
38 962 BOULORD Eric 64 3810RA 1:11:36
39 1116 GROSSE Laurent 65 8405PR 1:14:18
40 536 DEFIX Dominique 61 4203RA 1:18:03
41 908 BREDOUX Bruno 62 4201RA 1:25:33
42 957 BLANC-TRANCHANT Pierre 63 3810RA 1:29:32
Kuva kommentaarid (0)
 
Annecy Middle distans (2010-10-02)