Archive numérique de cartes d'orientation de Jens Kastensson
|
Connexion
Tous les utilisateurs
|
Langue:
Français
Česky
Dansk
Deutsch
Eesti
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Norsk
Polski
Português
Русский
Svenska
Türkçe
Український
|
DOMA 3.0.10
Montrer la vue d'ensemble
Cacher la vue d'ensemble
|
KML
|
Retour
<< Annecy O-Show Qual-C (02-10-2010)
|
Annecy Longdistance (03-10-2010) >>
Annecy Night Town Sprint (02-10-2010)
Catégorie:
Competition
Pays:
FR
Distance:
3.13 km
Temps:
20:28
H45 (35/38) Résultats provisoires 02:4
1 496 DELENNE Pierre 62 1307PR 14:41
2 665 AEBERSOLD Christian 62 ol.biel.se 15:31
3 478 TAELEMANS Philippe 62 5907NO 15:34
4 1221 GILLARD Hugues 64 7716IF 15:46
5 1060 LUTHRINGER Francois 65 8809LO 16:14
6 356 GRUSELLE Fabien 65 9404IF 16:17
7 670 GROTE Andreas 64 1403NM 16:38
8 828 GROSHENS Didier 62 9202IF 16:49
9 395 LANGEARD Vincent 65 0615AZ 16:52
10 972 MONTEMONT Patrice 61 3810RA 17:41
11 977 VUILLEMIN Michel 63 2508FC 18:04
12 308 KASTENSSON Jens 61 0615AZ 18:26
13 925 Wehrle-Haller Bernhard 65 CO CERN 18:27
14 819 TREVISAN Georges 62 7305RA 18:28
15 981 POURRE Alain 63 2508FC 18:47
16 967 GILI Bruno 65 3810RA 18:55
17 1193 BILQUEZ Eric 63 6806AL 19:08
18 734 MERAT Laurent 63 3913FC 19:38
19 527 ROULLEAUX Alain 65 9105IF 19:59
20 507 LEVESY Eric 65 3810RA 21:40
21 1208 OBSTETAR Marc 62 5703LO 21:48
22 456 PRETET J-Claude 63 7109BO 22:56
23 898 THERRY Gilles 64 7108BO 23:26
24 311 DELAVEAU Patrice 62 7707IF 24:37
25 627 RINGOT Frederic 63 6913RA 25:04
26 771 GRANSART Renaud 61 5402LO 25:08
27 1279 LELOUP Herve-Philipp 65 6906RA 25:10
28 536 DEFIX Dominique 61 4203RA 26:33
29 962 BOULORD Eric 64 3810RA 27:42
30 653 BOUCHET J-Michel 62 3809RA 28:16
31 908 BREDOUX Bruno 62 4201RA 30:30
327 VUITTON Christophe 62 6911RA pm
580 RADISSON Bruno 63 6913RA pm
1144 GUTSCHENRITTER Guy 62 2517FC pm
1122 LILLAZ Pascal 63 6911RA pm
Montrer les commentaires
Cacher les commentaires
(
0
)
Poster un nouveau commentaire
Nom:
Courriel:
Enregistrer