Frosta OK (10.04.2010)
Kategorie: Competition
Mapa/oblast: Fulltofta
Země: SE
Disciplína: MD
Skutečná délka: 5.3 km
Čas: 40:57
4.5 km 37 min (27min) 9 of 21
Analyze: 2nd: didn't watch out and went past first time, 1-2min


H45 (21) 4510 m

1 Wehlin, Michael 62 16 Södertälje-Nykvarn OF 27:15 G
2 Rydström, Joel 65 14 FK Finn 30:51 G
3 Svantesson, Lars 63 13 Hjärnarps GH OL 31:19 S
4 Olsson, Bengt 63 13 Eslövs FK 32:02 S
5 Nilsson, Per-Åke 65 13 FK Göingarna 32:41 S
6 Granstedt, Bo 63 14 IK Hakarpspojkarna 33:52 S
7 Wickbom, Frans 63 11 I 19 IF 34:06 S
8 Mattson, Ulf 64 13 Malmö OK 34:21 S
9 Kastensson, Jens 61 13 OK Pan-Kristianstad 37:07 S
Zobrazit komentáře (0)
 
Frosta OK (10.04.2010)