Ringsjö OK (2010-04-11)
Kategooria: Competition
Kaart/piirkond: Dagstorpssjön
Korraldaja: Ringsjö OK
Riik: SE
Ala: LD
Distants: 7.28 km
Aeg: 53:39
6.3 km 52min (41min) 10th of 26
Analyze: 6-7 1-2 min faster to go around east

H45 (26) 6180 m

1 Wehlin, Michael 62 16 Södertälje-Nykvarn OF 41:21 S
2 Svensson, Jan-Olof 61 7 Halmstad OK 42:02 S
3 Pålsson, Stefan 64 13 Skåneslättens OL 42:13 S
4 Wickbom, Frans 63 11 I 19 IF 44:51 S
5 Jungstrand, Ulf 60 1 OK Skogsfalken 45:29 S
6 Persson, Per 64 13 FK Boken 45:46 S
7 Nilsson, Per-Åke 65 13 FK Göingarna 46:23 S
8 Olsson, Bengt 63 13 Eslövs FK 49:34 S
9 Andertoft, Ola 65 14 Markaryds FK 50:42 S
10 Kastensson, Jens 61 13 OK Pan-Kristianstad 52:06 S
Kuva kommentaarid (0)
 
Ringsjö OK (2010-04-11)