WMOC Sprint re-run (03.07.2012)
Kategorie: Training
Karte/Gebiet: Goslar
Land: DE
Disziplin: Sprint (nowoo)
Distanz: 3.79 km
Zeit: 16:21
Durchschnittspuls: 153
Maximalpuls: 168
Time Dist. Pace
1 1:18.1 0,22 5:59
2 0:59.8 0,20 4:56
3 1:18.2 0,27 4:45
4 0:24.1 0,09 4:25
5 1:31.2 0,31 4:58
6 0:35.7 0,12 5:07
7 0:39.4 0,21 3:08
8 1:51.6 0,37 5:01
9 1:17.7 0,26 4:53
10 0:38.3 0,14 4:27
11 0:52.2 0,17 5:08
12 0:51.7 0,18 4:44
13 0:34.3 0,13 4:15
14 0:39.5 0,11 5:54
15 2:11.0 0,42 5:13
16 0:09.9 0,02 10:36
17 0:14.8 0,16 1:35
18 0:13.5 0,04 5:11
Total 16:20 3,43 4:46
Kommentare zeigen (0)
 
WMOC Sprint re-run (03.07.2012) WMOC Sprint re-run (03.07.2012)